40 équipes ont postulé pour cette édition 2021 des « 3 jours de Cherbourg ». 2 se sont ensuite désistées. Nous avons décidé, après concertation avec la ville de Cherbourg-en-Cotentin, partenaire principal de l’épreuve, de retenir ces candidatures dans l’optique d’une course du plus haut niveau, après une année de disette.
Les équipes sont donc appelées à confirmer leur présence les 3, 4 et 5 septembre prochains.
21 l’ont déjà fait:
1 | TEAM U NANTES ATLANTIQUE | DN1 |
2 | AG2R CITROEN U23 TEAM | DN1 |
3 | AMICAL VÉLO CLUB AIXOIS | DN1 |
4 | C’CHARTRES CYCLISME | DN2 |
5 | CC NOGENT-SUR-OISE | DN1 |
6 | CHARVIEU CHAVAGNEUX ISÈRE CYCLISME | DN1 |
7 | DINAN SPORT CYCLING | DN1 |
8 | EFC-L&R VULSTECKE | Bel |
9 | OCCITANE CYCLISME FORMATION | DN1 |
10 | OCÉANE TOP 16 | DN1 |
11 | PARIS CYCLISME OLYMPIQUE | DN2 |
12 | SCOTT CREUSE OXYGÈNE | |
13 | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | DN2 |
14 | UV AUBE CC CHARLOTTE | DN3 |
15 | VC AVRANCHES | DN3 |
16 | VC ROUEN 76 | DN1 |
17 | VDM-TRAWOBO CYCLING TEAM | Bel |
18 | VÉLO SPORT VALLETAIS | DN2 |
19 | VENDÉE U PAYS DE LA LOIRE | DN1 |
20 | CC ETUPES Le Doubs, pays de Montbéliard | DN1 |
21 | SOJASUN ESPOIR ACNC | DN1 |
d’autres sont attendues dans les prochains jours…
22 | COTES D’ARMOR-MARIE MORIN-VÉRANDA RIDEAU | DN1 |
23 | ES TORIGNY CYCLISME | DN3 |
24 | HENNEBONT CYCLISME | DN3 |
25 | LAVAL CYCLISME 53 | DN1 |
26 | MOYON PERCY VC | DN3 |
27 | RICHARDSON TREK | GB |
28 | SABLE SARTHE CYCLISME | DN3 |
29 | SC BOULONNAIS | DN3 |
30 | TEAM ÉLITE RESTAURATION – LOUAULT89 | DN2 |
31 | UC CHOLET 49 | DN2 |
32 | US SAINT-HERBLAIN | DN3 |
33 | USSA PAVILLY BARENTIN | DN2 |
34 | VC LUCÉ | DN3 |
35 | VC PAYS DE LOUDEAC | DN1 |
36 | VCA SAINT-QUENTIN | DN2 |
37 | WB FYBOLIA LOCMINE | DN1 |
38 | WESTLAND WIL VOORUIT CT | NL |
(mise à jour le 11 avril 2021)