Liste des équipes retenues pour l’édition 2018 des « 3 jours de Cherbourg ».
- 3 équipes étrangères
- 9 équipes DN1
- 9 équipes DN2
- 2 équipes DN3
- 1 équipe régionale
- 1 équipe mixte
Chaque équipe retiendra cinq coureurs pour le départ de l’épreuve.
EFC-L&R-VULSTECKE | Belgique | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE POORTER Maxime | 1 | ![]() |
|||
2 | RELAES Jacob | 1 | ||||
3 | VAN DRIESSCHE Kjell | 1 | ||||
4 | VERHULST Lothar | 1 | Esp | |||
5 | VAN DEN BRANDE Julien | 1 | ||||
BORRA Gilles | 1 | Esp | ||||
LOY Antoine | 1 | |||||
VANSTEELANDT Thomas | 1 | Esp | ||||
ST-MICHEL - AUBER 93 | DN2 | France | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
31 | BLEIER Baptiste | 1 | ![]() |
|||
32 | DO REGO Fabio | 1 | ||||
33 | DURAND Nicolas | 1 | ||||
34 | EVENOT Killian | 1 | ||||
35 | GUINET Dylan | 1 | ||||
DO REGO Miguel | 1 | Esp | ||||
DEMEAUTIS Matthieu | 1 | |||||
LEBRETON Pierre | 1 |
CREUSE OXYGENE | DN1 | France | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
41 | MENUT David | 1 | ![]() |
|||
42 | CONSTANTIN Baptiste | 1 | ||||
43 | DAVID Nicolas | 1 | ||||
44 | DELETANG Alexandre | 1 | ||||
45 | AMAND Manuel | 1 |
V.C.P. LOUDEAC | DN1 | France | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
51 | GUERIN Camille | 1 | ![]() |
|||
52 | PATOUX Cyrille | 1 | ||||
53 | CAM Maxime | 1 | ||||
54 | HATTIER Bruno | 1 | Esp | |||
55 | LEMOINE Gaëtan | 1 | ||||
BOMME Clément | 1 | |||||
CARTER Mac Grégor | 1 | Esp | ||||
MACE Axel | 1 | Esp | ||||
CHEVALIER Maxime | 1 | Esp |
SOJASUN ESPOIR A.C.N.C. | DN1 | France | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
61 | ARTUS Willy | 1 | ![]() |
|||
62 | FARANTAKIS Stelio | 1 | ||||
63 | HUREL Tony | 1 | ||||
64 | MALLE Nicolas | 1 | ||||
65 | LAGREE Adrien | 1 | ||||
PERRET Kevin | 1 | |||||
RENAULT Maxime | 1 | |||||
GUEGAN Mael | 1 | Esp |
C.C. NOGENT-SUR-OISE | DN1 | France | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
71 | BACON Romain | 1 | ![]() |
|||
72 | DASSONVILLE Flavien | 1 | ||||
73 | GARBET Nicolas | 1 | ||||
74 | HAVOT Sébastien | 1 | Esp | |||
75 | LALOUETTE Kévin | 1 | ||||
PENVIN Clément | 1 | |||||
MAFFEIS Dany | 1 |
V.C. ROUEN 76 | DN1 | France | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
101 | GUYOT Yann | 1 | ![]() |
|||
102 | KRAINER Taruia | 1 | ||||
103 | MILLASSEAU Guillaume | 1 | ||||
104 | RAID Risto | 1 | ||||
105 | RONDEAU Fabien | 1 |
TEAM PAYS DE DINAN | DN2 | France | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
111 | RIOU Alan | 1 | Esp | ![]() |
||
112 | BOULO Matthieu | 1 | ||||
113 | BOILEAU Alan | 2 | Esp | |||
114 | MARIAULT Axel | 1 | Esp | |||
115 | POILVET Ludovic | 1 | ||||
LEBRETON Jérôme | 1 | |||||
LEVEQUE Thibault | 1 | Esp | ||||
DRANSART Maxime | 1 | Esp |
V.C. AVRANCHES | DN3 | France | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
121 | LE LAY Aurélien | 1 | ||||
122 | AUFFRET Rodrigue | 1 | ![]() |
|||
123 | BUNODIERE Guillaume | 1 | ||||
124 | BOUTELOUP Paul | 1 | Esp | |||
125 | DIGNE Clément | 2 | Esp | |||
CHOPART Dimitri | 1 | |||||
BOTTE Sébastien | 2 |
V.C. TOUCY | DN2 | France | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
131 | AULD Scott | 1 | ![]() |
|||
132 | COUTARD Valentin | 1 | esp | |||
133 | KISKONEN Siim | 1 | ||||
134 | PETITJEAN Baptiste | 1 | ||||
135 | URBAIN Mathieu | 1 | ||||
BRANGER Antonin | 2 | Esp | ||||
CABOT Guillaume | 2 | |||||
PHILIBERT Aurélien | 1 |
TEAM PELTRAX C.S.D. | DN2 | France | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
151 | BILLON Alexandre | 1 | ![]() |
|||
152 | PATAR Clément | 1 | ||||
153 | PATOUX Jérémy | 1 | ||||
154 | VALETTE Pierre | 1 | Esp | |||
155 | GUILLAUME Loïc | 1 | Esp | |||
RACAULT Ronan | 1 | |||||
SINNER Benoit | 1 |
LAVAL CYCLISME 53 | DN2 | France | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
181 | BOUSQUET Stephen | 1 | Esp | ![]() |
||
182 | BOUTVILLE David | 1 | ||||
183 | DANIEL William | 1 | ||||
184 | LEBRUN Corentin | 2 | ||||
185 | PASTUREL Maxime | 1 | Esp |
U.C. CHOLET | DN2 | France | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
191 | BECRET Geoffroy | 1 | ||||
192 | BOISSET Thibault | 1 | ||||
193 | LEBRETON Romain | 1 | ||||
194 | LEPLINGARD Nathan | 1 | ||||
195 | FOUQUET Alexis | 1 | ![]() |
|||
LE HUITOUZE Julien | 1 | |||||
TALEC François | 1 | |||||
TIJOU Clément | 1 |
TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | DN3 | France | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
201 | DELAPLACE Cédric | 1 | ![]() |
|||
202 | GRISON Kévin | 1 | ||||
203 | CORNILLET Erwan | 1 | ||||
204 | LEBARS Enric | 1 | ||||
205 | MESNIL Alexandre | 1 | ||||
SHPAKOUSKI Ygor | 1 | Esp | ||||
JAMOT Julien | 2 | Esp | ||||
HOCHET Damien | 2 | Esp |
Mixte TEAM CUBE 17 / A.C. CHERBOURG COTENTIN | Mixte DN1 - Rég. | France | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
211 | NAGAYAMA Takahiro | 1 | ![]() |
|||
212 | BAZIN Clément | 1 | ||||
213 | LETERRIER Adrien | 1 | ||||
214 | BAZIN Simon | 1 | ||||
215 | CRUCHON Guillaume | 2 |
MOYON C.S. | Rég. | France | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
221 | LECLERC Pierrick | 1 | ![]() |
|||
222 | HERVIEU Anthony | 2 | ||||
223 | LEVALLOIS Manuel | 2 | ||||
224 | MANCEL Médéric | 2 | ||||
225 | MAQUIN Christophe | 2 | ||||
LEBOUVIER Tanguy | 2 |
VENDEE U | DN1 | France | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
231 | BERNARD Enzo | 1 | ![]() |
|||
232 | FERRON Valentin | 1 | ||||
233 | MAITRE Florian | 1 | ||||
234 | PIJOURLET Louis | 1 | ||||
235 | BURGAUDAU Mathieu | 1 | ||||
BONNET Thomas | 1 | |||||
FOURNIER Quentin | 1 |
Mixte U.C. NANTES ATLANTIQUES/U.S. SAINT-HERBLAIN | DN1 | France | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
241 | FERASSE Thibault | 1 | ![]() |
|||
242 | RIDEL Damien | 1 | ||||
243 | DANES Léo | 1 | ||||
244 | LINO Julian | 1 | ||||
245 | BOISSET Enzo | 1 | ||||
GUEVEL Stephen | 1 | |||||
TELLIER Luc | 1 | |||||
RAPITEAU Florian | 1 |
Partager la publication "Les équipes 2018"
- Partages